Articles
Vous lisez une vieille version : ce document dispose d'une version plus récente : Mambo License Guidelines
This document is also available in English
Depuis que PHP 5.2.3 est sorti,plus de 9000 tests ont été envoyés à l'équipe d'assurance qualité. Dans les tests produits, il y a les tests erronés, ainsi qu'un phpinfo() anonyme, qui permet à la PHP Team de mieux comprendre la source des erreurs, sans livrer aucune information sur le site d'origine. Avec autant de phpinfo()s, la tentation est grande de regarder les choix de configurations.
Cet article est une mise à jour de Configuration de base PHP 5.2.2
Attention : les statistiques suivantes se basent sur les rapports de tests envoyés à php.net. Il n'est pas possible de savoir s'ils sont représentatifs de la population de serveur PHP 5.2.3, ni même s'il sont utilisés sur le Web ou en CLI uniquement. Le seul garant de la crédibilité ici est un nombre relativement élevé de résultats traités. Lui, et la loi des grands nombres.
D'après l'étude, les configurations PHP ont de 5 à 61 extensions. Les configurations les plus fréquentes contiennent 23 extensions, et rares sont celles qui en ont moins. La probabilité décroit alors avec le nombre d'extensions qui augmente. Le record actuel d'extensions PHP compilées et testées simultanémement est de 61.
La configuration standard
La configuration standard est la liste des extensions de PHP que vous êtes presque sûr de trouver sur une architecture PHP quelconque.
La seule qui est vraiement incontournable est standard (si vous ne la trouvez pas, vous n'êtes sur PHP, ou bien vous avez une des configurations très sécuritaires avec disable_functions pour toutes les fonctions de PHP).
Date et pcre sont aussi obligatoires en PHP 5.2.3, et vous les retrouverez donc à coup sûr. Les sessions ne sont pas totalement certaines, mais les chiffres ici mélangent probablement les installations Web et CLI : dans ce dernier cas, elles ne servent pas.

Les extensions fréquentes
Cette liste d'extension rassemble les extensions qui sont souvent là, mais finalement parfois absentes. Certaines sont sur la pente montante, comme json, d'autres sur la pente descendante, comme mysql. La rupture est nette avec les extensions standards : sqlite affiche 90% de présence, tandis que mysql affiche une présence de 65%. En combinant mysqli et mysql, on atteint 85% de présence.

Les extensions rares
Ces extensions sont rares : elles ne dépassent pas 10% de présence sur les installations PHP. Si votre application repose sur cette extension, le choix de l'hébergement représentera une contrainte forte pour vos utilisateurs.
Une partiedes extension ci-dessous font partie de PECL, les autres sont publiées sur des sites tiers. C'est l'occasion de découvrir des extensions inconnues.

Toutes les extensions
Et voici la liste de toutes les extensions avec leur popularité, ainsi que le détail de chaque extension en pourcentage.

tous les liens mènent à la documentation PHP, au site de PECL ou à une recherche sur Google.
| date | 100.00 % | |
| standard | 100.00 % | |
| pcre | 100.00 % | |
| session | 99.72 % | |
| Reflection | 99.66 % | |
| SPL | 99.27 % | |
| hash | 99.17 % | |
| filter | 99.06 % | |
| libxml | 99.05 % | |
| ctype | 99.04 % | |
| json | 99.00 % | |
| tokenizer | 98.94 % | |
| xml | 98.84 % | |
| iconv | 98.64 % | |
| SimpleXML | 98.57 % | |
| posix | 98.42 % | |
| xmlreader | 97.89 % | |
| xmlwriter | 97.87 % | |
| dom | 97.81 % | |
| PDO | 97.29 % | |
| pdo_sqlite | 96.10 % | |
| SQLite | 93.89 % | |
| mysql | 61.87 % | |
| zlib | 50.42 % | |
| gd | 43.04 % | |
| mbstring | 35.32 % | |
| ftp | 25.85 % | |
| openssl | 24.71 % | |
| curl | 23.45 % | |
| sockets | 21.51 % | |
| gettext | 20.86 % | |
| exif | 16.56 % | |
| calendar | 16.30 % | |
| mysqli | 14.66 % | |
| bcmath | 13.80 % | |
| mcrypt | 13.50 % | |
| bz2 | 12.99 % | |
| pgsql | 11.89 % | |
| soap | 10.56 % | |
| sysvsem | 7.99 % | |
| sysvshm | 7.99 % | |
| wddx | 7.62 % | |
| xsl | 7.51 % | |
| mhash | 7.51 % | |
| dba | 7.01 % | |
| imap | 6.84 % | |
| ldap | 6.83 % | |
| shmop | 5.95 % | |
| pdo_mysql | 5.73 % | |
| zip | 5.48 % | |
| mime_magic | 4.94 % | |
| gmp | 4.85 % | |
| xmlrpc | 4.75 % | |
| sysvmsg | 3.98 % | |
| pspell | 3.79 % | |
| dbase | 3.72 % | |
| pcntl | 3.43 % | |
| ncurses | 2.89 % | |
| mssql | 2.40 % | |
| pdo_pgsql | 2.24 % | |
| readline | 2.09 % | |
| snmp | 1.85 % | |
| odbc | 1.78 % | |
| tidy | 1.55 % | |
| apc | 1.05 % | |
| memcache | 0.76 % | |
| ming | 0.61 % | |
| eAccelerator | 0.52 % | |
| ionCube Loader | 0.47 % | |
| XCache | 0.42 % | |
| sybase | 0.34 % | |
| 0.32 % | ||
| fileinfo | 0.31 % | |
| xdebug | 0.29 % | |
| magickwand | 0.28 % | |
| suhosin | 0.22 % | |
| http | 0.18 % | |
| sybase_ct | 0.16 % | |
| imagick | 0.14 % | |
| ffmpeg | 0.13 % | |
| interbase | 0.13 % | |
| pdo_dblib | 0.13 % | |
| crack | 0.12 % | |
| com_dotnet | 0.11 % | |
| jobqueue_client | 0.09 % | |
| wsf | 0.08 % | |
| radius | 0.08 % | |
| uploadprogress | 0.08 % | |
| ssh2 | 0.08 % | |
| PDO_OCI | 0.07 % | |
| geoip | 0.07 % | |
| runkit | 0.07 % | |
| simplate | 0.06 % | |
| swishe | 0.06 % | |
| recode | 0.05 % | |
| lzf | 0.05 % | |
| mailparse | 0.05 % | |
| PDO_Firebird | 0.05 % | |
| yaz | 0.05 % | |
| java | 0.05 % | |
| MapScript | 0.05 % | |
| pdo_informix | 0.04 % | |
| ADOdb | 0.04 % | |
| fdf | 0.04 % | |
| adv_ini | 0.04 % | |
| APD | 0.04 % | |
| mnogosearch | 0.04 % | |
| svn | 0.03 % | |
| rrdtool | 0.03 % | |
| gnupg | 0.03 % | |
| php_dumper | 0.03 % | |
| dbg | 0.03 % | |
| amf | 0.02 % | |
| fribidi | 0.02 % | |
| kakapo | 0.02 % | |
| pfpro | 0.02 % | |
| daumauth | 0.02 % | |
| chinapay | 0.02 % | |
| xdiff | 0.02 % | |
| syck | 0.02 % | |
| namazu | 0.02 % | |
| stats | 0.01 % | |
| ps | 0.01 % | |
| sdo | 0.01 % | |
| timezonedb | 0.01 % | |
| PHPPROJ | 0.01 % | |
| id3 | 0.01 % | |
| rar | 0.01 % | |
| kakasi | 0.01 % | |
| sql_relay | 0.01 % | |
| face_detect | 0.01 % | |
| spread | 0.01 % | |
| Xaira | 0.01 % | |
| file_get_contents_compress | 0.01 % | |
| VersyPDF | 0.01 % | |
| KOSHIAN | 0.01 % | |
| ogr | 0.01 % | |
| translit | 0.01 % | |
| perl | 0.01 % | |
| yats | 0.01 % | |
| msql | 0.01 % | |
| ChartDirector PHP API | 0.01 % | |
| idn | 0.01 % | |
| flexis | 0.01 % | |
| vld | 0.01 % | |
| cybersource | 0.01 % | |
| mod_cluster | 0.01 % | |
| PostgreSQL | 0.01 % | |
| mecab | 0.01 % | |
| dio | 0.01 % | |
| ivan_test | 0.01 % | |
| odbtp | 0.01 % | |
| ibm_db2 | 0.01 % | |
| oci8 | 0.01 % | |
| dbx | 0.01 % |
A noter :
- Les configurations présentées sont probablement trop éloignées des configurations en production pour être intéressantes. Les statistiques sur les extensions sont plus fiables.
- Il est possible de faire des compléments d'informations sur d'autres aspects statiques des architectures PHP (version des bibliothèques, assistants, etc). Si vous êtes intéressés par une de ces données, laissez-moi un message.
Commentaires
Vous pouvez ajouter votre commentaire! |
Vous devez vous connecter pour commenter


