This document is also available in English
Voici les statistiques de diffusion de PHP dans le monde, au mois de décembre 2007. Pour connaître la méthodologie, voyez la section phpversion. 28.5 millions de serveurs et 2 millions d'IP ont été testés durant le mois de décembre, et 11.6 millions ont été retenus pour les statistiques : les domaines sans site web, inaccessibles au robot, les fournisseurs d'accès ou bien encore les parkings à noms de domaines et les hébergeurs mutualisés, ont été écartés des statistiques.
Vous pouvez cliquer sur chaque graphique pour obtenir une version détaillée.
Les graphiques peuvent être librement réutilisés, en laissant un lien vers le site de nexen.net (http://www.nexen.net).
- PHP sur Internet
- Répartitions de toutes les versions de PHP
- Les versions en forme
- Les versions en panne
- Répartition par version majeure de PHP
- Répartition par version intermediaire de PHP 4 et 5
- Répartition par version mineure de PHP 4
- Répartition par version mineure de PHP 5
- Adoption de PHP par pays
- Adoption de PHP 5 par pays
- Nombre de serveurs PHP par pays
- Répartition des serveurs Web
- Adoption d'Apache par pays
- Adoption de PHP au Canada
- Adoption de PHP aux USA
- Adoption de PHP en Chine
- Répartition des versions d'Apache
- Répartition des versions de IIS
PHP sur Internet[^]

Ce graphique indique la part de marché de PHP sur l'ensemble des sites Web.
PHP est présent sur 33,26 % des sites Web. La proportion de PHP est stable sur Internet.
Répartitions de toutes les versions de PHP[^]

Ce graphique indique le pourcentage de présence de chaque version de PHP.
La courbe bleue représente le cumulé de toutes les versions
antérieures. Les versions PHP 5.0.0 et plus récentes représentent
maintenant 28% du parc installé ce mois-ci. PHP 4.4.6 est maintenant la version médiane.
Les versions en forme[^]

Ce graphique présente les versions qui ont gagné des représentants durant le mois de décembre. Pour chaque version, on compte le nombre de sites qui l'ont adopté et qui l'ont abandonné, et on fait la différence entre les deux. Le graphique présente ici les versions qui sont le plus abandonné durant le mois. Les chiffres sont présentés comme pourcentage.
Ce mois-ci, la toute nouvelle version PHP 5.2.5 est la plus vigoureuse. PHP 4.4.7 est aussi dans sons sillage. (PHP 4.4.8 n'est apparu qu'en janvier).
Attention : l'interprétation des migrations de versions est difficile, étant donné le grand nombre de combinaisons (version de départ, version d'arrivée). Les chiffres présentés ici sont donc des indicateurs de tendances plus que des valeurs détaillées.
Les versions en panne[^]

Ce graphique présente les versions qui ont perdu des représentants durant le mois de décembre. Pour chaque version, on compte le nombre de sites qui l'ont adopté et qui l'ont abandonné, et on fait la différence entre les deux. Le graphique présente ici les versions qui sont le plus abandonné durant le mois. Les chiffres sont présentés comme pourcentage.
On remarque que PHP 5.2.x perdent des utilisateurs, qui migrent vers PHP 5.2.5. Autrement, PHP 4.4.x perd beaucoup d'utilisateurs, sauf PHP 4.4.7.
Attention : l'interprétation des migrations de versions est difficile, étant donné le grand nombre de combinaisons (version de départ, version d'arrivée). Les chiffres présentés ici sont donc des indicateurs de tendances plus que des valeurs détaillées.
Répartition par version majeure de PHP[^]

Ce graphique indique la répartition des versions majeures de PHP : 2, 3,
4, 5 et 6. L'ensemble de référence est l'ensemble des sites Web qui indiquent
la présence de PHP dans leur configuration.
PHP 5 continue à progresser vigoureusement, et atteint maintenant 27,8% de présence.
Hormis PHP 4, les autres versions de PHP sont négligeables en nombre.
Répartition par version intermediaire de PHP 4 et 5[^]

Ce graphique indique la répartition des versions mineures de PHP pour les versions majeures 4 et 5.
PHP 4.4 est sur la pente descendante pour le troisième mois consécutif. PHP 5.2. devrait prendre la place d'outsider d'ici le mois d'avril.
Répartition par version mineure de PHP 4[^]

Ce graphique indique la répartition des versions mineures pour les versions 4.3.x et 4.4.x.
PHP 4.4.7 règne toujours en maître, et accroît son hégémonie sur les autres versions.
Répartition par version mineure de PHP 5[^]

Ce graphique indique la répartition des versions mineures pour les versions 5.x.
PHP 5.2.5 est dors et déjà à 8,7 % de part de marché, et force PHP 5.2.4 à un net repli. Il sera intéressant de voir sa position le mois prochain, deux mois après sa sortie.
Adoption de PHP par pays[^]

Cette carte indique le pourcentage d'utilisation de PHP sur les serveurs d'un pays. Les pays en gris ne satisfont pas un nombre suffisant de serveurs pour établir une statistique. Les pays en vert sont les plus utilisateurs, les pays en rouge sont les moins utilisateurs et les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale (33,26 %).
Les pays en gris ne satisfont pas un nombre suffisant de serveurs
identifiés pour établir une statistique. Certains pays ne sont visibles que sur la grande carte, et tous les pays ne sont pas représentés.
| Polynésie française (.pf) | 74.85 % |
| Vanuatu (.vu) | 67.95 % |
| Ukraine (.ua) | 66.20 % |
| Arménie (.am) | 66.00 % |
| Corée du Sud (.kr) | 65.16 % |
| Côte d'Ivoire (.ci) | 64.87 % |
| Emirats Arabes Unis (.ae) | 64.67 % |
| Mongolie (.mn) | 64.58 % |
| Namibie (.na) | 62.04 % |
| Tokelau (.tk) | 61.36 % |
| Libye (.ly) | 60.09 % |
| Géorgie du Sud (.gs) | 59.82 % |
| Antilles Néerlandaises (.an) | 59.57 % |
| Djibouti (.dj) | 56.68 % |
| Seychelles (.sc) | 56.62 % |
| Indonésie (.id) | 55.67 % |
| Iles Norfolk (.nf) | 55.21 % |
| Bulgarie (.bg) | 55.13 % |
| Roumanie (.ro) | 54.50 % |
| Ouzbékistan (.uz) | 54.23 % |
| Kazakhstan (.kz) | 53.89 % |
| Kenya (.ke) | 51.22 % |
| Ouganda (.ug) | 50.90 % |
| Lettonie (.lv) | 50.57 % |
| Sao Tomé et Principe (.st) | 50.32 % |
| Ile de Man (.im) | 49.68 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 49.49 % |
| Fédération Russe (.ru) | 49.32 % |
| Union Soviétique (.su) | 49.31 % |
| Hongrie (.hu) | 49.13 % |
| Réunion (.re) | 48.86 % |
| Géorgie (.ge) | 48.54 % |
| Laos (.la) | 48.31 % |
| Kirghizistan (.kg) | 48.08 % |
| Népal (.np) | 47.22 % |
| Pologne (.pl) | 47.22 % |
| Ile Christmas (.cx) | 46.61 % |
| Iles Vierges Britanniques (.vg) | 46.11 % |
| Azerbaïdjan (.az) | 46.06 % |
| Biélorussie (.by) | 45.38 % |
| Pays-Bas (.nl) | 45.20 % |
| Tonga (.to) | 45.06 % |
| Philippines (.ph) | 45.02 % |
| Moldavie (.md) | 44.84 % |
| Syrie (.sy) | 44.41 % |
| Antigua et Barbuda (.ag) | 44.36 % |
| San Marin (.sm) | 44.29 % |
| Tadjikistan (.tj) | 43.90 % |
| Lituanie (.lt) | 43.79 % |
| Malawi (.mw) | 43.62 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 43.12 % |
| Iles Vierges Américaines (.vi) | 42.94 % |
| Tuvalu (.tv) | 42.63 % |
| Micronésie (.fm) | 42.15 % |
| Taïwan (.tw) | 41.99 % |
| Afrique du Sud (.za) | 41.75 % |
| Niue (.nu) | 41.58 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 41.29 % |
| Bangladesh (.bd) | 40.89 % |
| France (.fr) | 40.84 % |
| Estonie (.ee) | 40.57 % |
| République Tchèque (.cz) | 40.45 % |
| Autriche (.at) | 40.34 % |
| Algérie (.dz) | 39.53 % |
| Paraguay (.py) | 39.48 % |
| Tanzanie (.tz) | 39.41 % |
| Thaïlande (.th) | 39.26 % |
| Iles Cocos (.cc) | 39.15 % |
| République Slovaque (.sk) | 39.06 % |
| Irlande (.ie) | 38.73 % |
| Venezuela (.ve) | 38.36 % |
| Slovénie (.si) | 37.59 % |
| Finlande (.fi) | 37.46 % |
| Bolivie (.bo) | 37.30 % |
| Europe (.eu) | 37.08 % |
| Belgique (.be) | 36.97 % |
| Territoires palestiniens (.ps) | 36.91 % |
| Ile Maurice (.mu) | 36.91 % |
| Portugal (.pt) | 36.51 % |
| Salvador (.sv) | 35.94 % |
| Maroc (.ma) | 35.84 % |
| Grèce (.gr) | 35.76 % |
| Norvège (.no) | 35.34 % |
| République démocratique du Congo (.cd) | 35.30 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 35.30 % |
| Montserrat (.ms) | 34.84 % |
| Yougoslavie (.yu) | 34.41 % |
| Mexique (.mx) | 34.26 % |
| Chili (.cl) | 33.51 % |
| Danemark (.dk) | 33.48 % |
| Allemagne (.de) | 33.29 % |
| Grande-Bretagne (.gb) | 33.14 % |
| Chypre (.cy) | 33.12 % |
| Costa Rica (.cr) | 33.11 % |
| Liban (.lb) | 33.10 % |
| Nouvelle-Calédonie (.nc) | 33.05 % |
| Panamá (.pa) | 33.01 % |
| Suède (.se) | 32.72 % |
| Colombie (.co) | 32.70 % |
| Equateur (.ec) | 32.28 % |
| Surinam (.sr) | 32.23 % |
| Argentine (.ar) | 32.15 % |
| Luxembourg (.lu) | 32.08 % |
| Ile de l'Ascencion (.ac) | 31.84 % |
| Liechtenstein (.li) | 31.78 % |
| Etats-Unis (.us) | 31.47 % |
| Nicaragua (.ni) | 31.35 % |
| Jamaïque (.jm) | 31.15 % |
| Monaco (.mc) | 31.08 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 30.91 % |
| Belize (.bz) | 30.87 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 30.68 % |
| Sénégal (.sn) | 30.68 % |
| Australie (.au) | 30.61 % |
| Singapour (.sg) | 30.58 % |
| Uruguay (.uy) | 30.57 % |
| Islande (.is) | 30.41 % |
| Andorre (.ad) | 30.41 % |
| Honduras (.hn) | 30.18 % |
| Saint-Vincent et Grenadines (.vc) | 29.84 % |
| Inde (.in) | 29.67 % |
| Guatemala (.gt) | 29.67 % |
| Espagne (.es) | 29.63 % |
| Fidji (.fj) | 29.59 % |
| Canada (.ca) | 29.43 % |
| Malaisie (.my) | 29.26 % |
| Pérou (.pe) | 29.16 % |
| Suisse (.ch) | 28.73 % |
| Viêt Nam (.vn) | 28.57 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 28.47 % |
| Samoa Américaines (.as) | 28.14 % |
| Japon (.jp) | 27.85 % |
| Bahreïn (.bh) | 27.84 % |
| Iles Heard and McDonald (.hm) | 27.58 % |
| Macao (.mo) | 27.26 % |
| Brésil (.br) | 26.61 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 26.49 % |
| Italie (.it) | 26.10 % |
| Macédoine (.mk) | 25.54 % |
| Gambie (.gm) | 25.32 % |
| Iran (.ir) | 24.96 % |
| Porto Rico (USA) (.pr) | 24.74 % |
| Croatie (.hr) | 24.07 % |
| Hong Kong (.hk) | 23.59 % |
| Sri Lanka (.lk) | 23.52 % |
| Iles Féroé (.fo) | 22.76 % |
| Turquie (.tr) | 22.42 % |
| Territoires Britanniques de l'océan Indien (.io) | 22.25 % |
| Tunisie (.tn) | 22.24 % |
| Zimbabwe (.zw) | 22.14 % |
| Bahamas (.bs) | 20.66 % |
| Gibraltar (.gi) | 20.36 % |
| Guernesey (.gg) | 20.25 % |
| Pakistan (.pk) | 20.14 % |
| Iles Caïmans (.ky) | 19.86 % |
| Jordanie (.jo) | 19.71 % |
| Cuba (.cu) | 19.61 % |
| Barbade (.bb) | 19.11 % |
| Groenland (.gl) | 18.76 % |
| Koweït (.kw) | 18.65 % |
| République Dominicaine (.do) | 18.40 % |
| Bermudes (.bm) | 18.35 % |
| Chine (.cn) | 18.28 % |
| Israël (.il) | 18.13 % |
| Turkménistan (.tm) | 16.67 % |
| Trinité et Tobago (.tt) | 16.48 % |
| Maldives (.mv) | 15.29 % |
| Anguilla (.ai) | 11.75 % |
| Malte (.mt) | 11.44 % |
| Jersey (.je) | 10.78 % |
| Territoire Austral Français (.tf) | 8.44 % |
| Egypte (.eg) | 7.27 % |
Adoption de PHP 5 par pays[^]

Cette carte indique le pourcentage d'utilisation de PHP 5 sur les serveurs
nationaux d'un pays utilisant PHP. La moyenne mondiale est de 27,83 % pour PHP 5.
Les pays en vert sont les plus utilisateurs,
les pays en rouge sont les moins utilisateurs et les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale.
Les pays en gris ne satisfont pas un nombre suffisant de serveurs
identifiés pour établir une statistique. Certains pays ne sont visibles que sur la grande carte, et tous les pays ne sont pas représentés.
| Emirats Arabes Unis (.ae) | 95.76 % |
| Antilles Néerlandaises (.an) | 88.27 % |
| Iles Vierges Américaines (.vi) | 74.83 % |
| Macédoine (.mk) | 69.52 % |
| Seychelles (.sc) | 67.90 % |
| Nouvelle-Calédonie (.nc) | 67.88 % |
| Porto Rico (USA) (.pr) | 66.18 % |
| Gibraltar (.gi) | 65.97 % |
| Malte (.mt) | 61.86 % |
| Iles Féroé (.fo) | 61.47 % |
| Arménie (.am) | 57.80 % |
| Viêt Nam (.vn) | 57.03 % |
| Ile Maurice (.mu) | 54.36 % |
| Territoires palestiniens (.ps) | 54.23 % |
| Tadjikistan (.tj) | 54.23 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 52.98 % |
| Gambie (.gm) | 52.55 % |
| San Marin (.sm) | 51.94 % |
| Slovénie (.si) | 50.49 % |
| Jersey (.je) | 50.00 % |
| Géorgie (.ge) | 48.97 % |
| Roumanie (.ro) | 48.07 % |
| Géorgie du Sud (.gs) | 47.71 % |
| Panamá (.pa) | 47.67 % |
| Sri Lanka (.lk) | 47.35 % |
| Ile Christmas (.cx) | 47.32 % |
| Pologne (.pl) | 45.99 % |
| Mongolie (.mn) | 45.15 % |
| Cuba (.cu) | 45.00 % |
| Laos (.la) | 44.82 % |
| République Tchèque (.cz) | 44.78 % |
| Turkménistan (.tm) | 43.75 % |
| Suisse (.ch) | 43.67 % |
| Salvador (.sv) | 43.58 % |
| Ouzbékistan (.uz) | 42.64 % |
| Territoire Austral Français (.tf) | 42.59 % |
| Micronésie (.fm) | 42.08 % |
| République Slovaque (.sk) | 41.56 % |
| Moldavie (.md) | 40.86 % |
| Costa Rica (.cr) | 40.63 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 40.19 % |
| Iran (.ir) | 40.15 % |
| Guatemala (.gt) | 39.95 % |
| Iles Heard and McDonald (.hm) | 39.88 % |
| Liechtenstein (.li) | 39.71 % |
| Brésil (.br) | 39.70 % |
| Finlande (.fi) | 39.52 % |
| Kenya (.ke) | 39.19 % |
| Union Soviétique (.su) | 38.65 % |
| Malaisie (.my) | 38.38 % |
| Indonésie (.id) | 37.78 % |
| Equateur (.ec) | 37.44 % |
| Lettonie (.lv) | 37.29 % |
| Koweït (.kw) | 37.11 % |
| Belgique (.be) | 35.68 % |
| Hongrie (.hu) | 35.38 % |
| Bolivie (.bo) | 35.37 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 35.19 % |
| Kazakhstan (.kz) | 34.76 % |
| Tuvalu (.tv) | 34.47 % |
| Islande (.is) | 34.25 % |
| Europe (.eu) | 34.06 % |
| Namibie (.na) | 33.22 % |
| Maldives (.mv) | 32.69 % |
| Bulgarie (.bg) | 32.44 % |
| Espagne (.es) | 32.28 % |
| Bangladesh (.bd) | 32.17 % |
| Norvège (.no) | 32.04 % |
| Suède (.se) | 31.88 % |
| Croatie (.hr) | 31.81 % |
| Bahamas (.bs) | 31.75 % |
| Samoa Américaines (.as) | 31.37 % |
| Portugal (.pt) | 31.30 % |
| Pérou (.pe) | 31.29 % |
| Ukraine (.ua) | 31.18 % |
| Fédération Russe (.ru) | 30.81 % |
| Pays-Bas (.nl) | 30.68 % |
| Estonie (.ee) | 30.64 % |
| Danemark (.dk) | 30.05 % |
| Monaco (.mc) | 30.00 % |
| Niue (.nu) | 29.97 % |
| Pakistan (.pk) | 29.86 % |
| Thaïlande (.th) | 29.84 % |
| Australie (.au) | 29.71 % |
| Nicaragua (.ni) | 29.59 % |
| Groenland (.gl) | 29.41 % |
| Mexique (.mx) | 29.23 % |
| Chili (.cl) | 29.22 % |
| Territoires Britanniques de l'océan Indien (.io) | 29.09 % |
| Inde (.in) | 28.94 % |
| Barbade (.bb) | 28.89 % |
| Israël (.il) | 28.84 % |
| Turquie (.tr) | 28.61 % |
| Canada (.ca) | 28.34 % |
| Colombie (.co) | 27.87 % |
| Jordanie (.jo) | 27.54 % |
| Montserrat (.ms) | 27.40 % |
| Chine (.cn) | 27.25 % |
| Yougoslavie (.yu) | 27.01 % |
| Singapour (.sg) | 26.98 % |
| France (.fr) | 26.96 % |
| Etats-Unis (.us) | 26.85 % |
| Lituanie (.lt) | 26.84 % |
| Honduras (.hn) | 26.51 % |
| Iles Cocos (.cc) | 26.38 % |
| Grèce (.gr) | 25.99 % |
| Azerbaïdjan (.az) | 25.99 % |
| Paraguay (.py) | 25.94 % |
| Iles Vierges Britanniques (.vg) | 25.84 % |
| Hong Kong (.hk) | 25.67 % |
| Sénégal (.sn) | 25.49 % |
| Autriche (.at) | 25.27 % |
| Belize (.bz) | 25.26 % |
| Luxembourg (.lu) | 25.00 % |
| Antigua et Barbuda (.ag) | 24.76 % |
| Grande-Bretagne (.gb) | 24.61 % |
| Allemagne (.de) | 24.59 % |
| Afrique du Sud (.za) | 24.54 % |
| Biélorussie (.by) | 24.14 % |
| République Dominicaine (.do) | 23.72 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 23.41 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 23.27 % |
| Italie (.it) | 23.23 % |
| Tunisie (.tn) | 23.14 % |
| Argentine (.ar) | 22.96 % |
| Guernesey (.gg) | 22.81 % |
| Philippines (.ph) | 22.78 % |
| Libye (.ly) | 22.51 % |
| Ile de l'Ascencion (.ac) | 22.20 % |
| Kirghizistan (.kg) | 22.03 % |
| République démocratique du Congo (.cd) | 21.64 % |
| Saint-Vincent et Grenadines (.vc) | 21.64 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 21.30 % |
| Zimbabwe (.zw) | 20.98 % |
| Tokelau (.tk) | 20.93 % |
| Tonga (.to) | 20.85 % |
| Andorre (.ad) | 20.62 % |
| Taïwan (.tw) | 20.16 % |
| Réunion (.re) | 19.46 % |
| Uruguay (.uy) | 18.74 % |
| Fidji (.fj) | 18.52 % |
| Egypte (.eg) | 17.69 % |
| Irlande (.ie) | 17.54 % |
| Djibouti (.dj) | 16.48 % |
| Tanzanie (.tz) | 16.42 % |
| Sao Tomé et Principe (.st) | 15.44 % |
| Corée du Sud (.kr) | 15.29 % |
| Syrie (.sy) | 15.23 % |
| Népal (.np) | 15.08 % |
| Anguilla (.ai) | 14.89 % |
| Macao (.mo) | 14.86 % |
| Algérie (.dz) | 14.61 % |
| Venezuela (.ve) | 14.60 % |
| Ile de Man (.im) | 14.56 % |
| Liban (.lb) | 13.32 % |
| Malawi (.mw) | 13.24 % |
| Iles Caïmans (.ky) | 12.93 % |
| Maroc (.ma) | 12.30 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 12.11 % |
| Ouganda (.ug) | 12.00 % |
| Japon (.jp) | 11.96 % |
| Bermudes (.bm) | 11.82 % |
| Trinité et Tobago (.tt) | 11.49 % |
| Surinam (.sr) | 11.34 % |
| Bahreïn (.bh) | 8.46 % |
| Iles Norfolk (.nf) | 8.33 % |
| Chypre (.cy) | 8.18 % |
| Jamaïque (.jm) | 5.80 % |
| Polynésie française (.pf) | 5.56 % |
| Vanuatu (.vu) | 5.30 % |
| Côte d'Ivoire (.ci) | 5.14 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 4.20 % |
Nombre de serveurs PHP par pays[^]

Cette carte indique le nombre de serveurs utilisant PHP sur les serveurs
nationaux d'un pays. Elle permet d'évaluer la taille du parc national de serveurs
PHP, en comparaison avec le pourcentage d'utilisation (cf carte ci-dessus).
Les pays en vert sont les plus utilisateurs,
les pays en rouge sont les moins utilisateurs et les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale.
Les pays en gris ne satisfont pas un nombre suffisant de serveurs
identifiés pour établir une statistique. Certains pays ne sont visibles que sur la grande carte,
et tous les pays ne sont pas représentés.
Répartition des serveurs Web[^]

Ce graphique indique les parts de marché de chaque serveur Web tels qu'identifiés dans notre étude. La répartition est faîte sur les serveurs qui ont pu être identifiés.
Adoption d'Apache par pays[^]

Cette carte indique le pourcentage d'utilisation d'Apache sur les serveurs
nationaux d'un pays. La moyenne mondiale est de 68,71% d'utilisation d'Apache, en hausse depuis le mois passé.
Les pays en vert sont les plus utilisateurs,
les pays en rouge sont les moins utilisateurs et les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale.
Les pays en gris ne satisfont pas un nombre suffisant de serveurs identifiés pour établir une statistique. Certains pays ne sont visibles que sur la grande carte, et tous les pays ne sont pas représentés.
| Anguilla (.ai) | 92.25 % |
| Estonie (.ee) | 91.52 % |
| Antilles Néerlandaises (.an) | 91.11 % |
| Allemagne (.de) | 90.76 % |
| Seychelles (.sc) | 90.49 % |
| Tokelau (.tk) | 90.22 % |
| Ouzbékistan (.uz) | 89.93 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 89.35 % |
| Ukraine (.ua) | 89.07 % |
| Hongrie (.hu) | 88.88 % |
| Roumanie (.ro) | 88.71 % |
| Népal (.np) | 88.05 % |
| Saint-Vincent et Grenadines (.vc) | 88.02 % |
| Lituanie (.lt) | 88.01 % |
| Tonga (.to) | 87.81 % |
| Japon (.jp) | 87.33 % |
| Territoires Britanniques de l'océan Indien (.io) | 87.06 % |
| Mongolie (.mn) | 86.96 % |
| Ile Christmas (.cx) | 86.68 % |
| Syrie (.sy) | 86.62 % |
| Arménie (.am) | 86.02 % |
| République Slovaque (.sk) | 84.34 % |
| Indonésie (.id) | 84.30 % |
| Antigua et Barbuda (.ag) | 84.08 % |
| Bulgarie (.bg) | 83.75 % |
| Tadjikistan (.tj) | 83.74 % |
| Lettonie (.lv) | 83.36 % |
| Côte d'Ivoire (.ci) | 83.33 % |
| Polynésie française (.pf) | 82.97 % |
| Nouvelle-Calédonie (.nc) | 82.88 % |
| Surinam (.sr) | 82.72 % |
| Monaco (.mc) | 82.30 % |
| Moldavie (.md) | 82.25 % |
| Djibouti (.dj) | 81.96 % |
| Laos (.la) | 81.61 % |
| Ile de l'Ascencion (.ac) | 81.53 % |
| Vanuatu (.vu) | 81.27 % |
| Finlande (.fi) | 81.13 % |
| France (.fr) | 81.12 % |
| Tanzanie (.tz) | 80.98 % |
| Sao Tomé et Principe (.st) | 80.31 % |
| Autriche (.at) | 80.20 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 79.99 % |
| Géorgie du Sud (.gs) | 79.67 % |
| Azerbaïdjan (.az) | 79.62 % |
| Paraguay (.py) | 79.52 % |
| Luxembourg (.lu) | 79.48 % |
| Ouganda (.ug) | 79.19 % |
| Europe (.eu) | 78.48 % |
| Kazakhstan (.kz) | 78.30 % |
| République Tchèque (.cz) | 77.85 % |
| Hong Kong (.hk) | 77.84 % |
| Yougoslavie (.yu) | 77.44 % |
| Namibie (.na) | 77.14 % |
| Réunion (.re) | 76.05 % |
| Union Soviétique (.su) | 75.75 % |
| Maldives (.mv) | 75.29 % |
| Bangladesh (.bd) | 75.26 % |
| Pays-Bas (.nl) | 74.84 % |
| Belize (.bz) | 74.75 % |
| République démocratique du Congo (.cd) | 74.54 % |
| Pologne (.pl) | 74.51 % |
| Kirghizistan (.kg) | 74.51 % |
| Montserrat (.ms) | 74.04 % |
| Corée du Sud (.kr) | 73.93 % |
| Tuvalu (.tv) | 73.72 % |
| Iles Cocos (.cc) | 73.33 % |
| Nicaragua (.ni) | 73.28 % |
| Libye (.ly) | 73.17 % |
| Philippines (.ph) | 72.51 % |
| Slovénie (.si) | 72.45 % |
| Micronésie (.fm) | 72.09 % |
| Turkménistan (.tm) | 72.02 % |
| Liechtenstein (.li) | 71.97 % |
| Iles Vierges Britanniques (.vg) | 71.61 % |
| Fédération Russe (.ru) | 71.48 % |
| Argentine (.ar) | 71.35 % |
| Chili (.cl) | 71.12 % |
| Suisse (.ch) | 71.01 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 70.95 % |
| Ile de Man (.im) | 70.74 % |
| Géorgie (.ge) | 70.31 % |
| Emirats Arabes Unis (.ae) | 69.31 % |
| Malawi (.mw) | 69.30 % |
| Equateur (.ec) | 69.30 % |
| Kenya (.ke) | 69.23 % |
| Biélorussie (.by) | 68.95 % |
| Iles Norfolk (.nf) | 68.10 % |
| Iles Heard and McDonald (.hm) | 68.02 % |
| Iles Caïmans (.ky) | 67.12 % |
| Etats-Unis (.us) | 67.04 % |
| Belgique (.be) | 65.91 % |
| Portugal (.pt) | 65.81 % |
| Iles Vierges Américaines (.vi) | 65.77 % |
| Taïwan (.tw) | 65.61 % |
| Espagne (.es) | 65.24 % |
| Sénégal (.sn) | 65.11 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 65.08 % |
| Chypre (.cy) | 64.90 % |
| Uruguay (.uy) | 64.78 % |
| Grèce (.gr) | 64.77 % |
| Mexique (.mx) | 64.47 % |
| Canada (.ca) | 62.87 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 62.67 % |
| Croatie (.hr) | 62.57 % |
| Grande-Bretagne (.gb) | 62.56 % |
| Colombie (.co) | 62.27 % |
| Irlande (.ie) | 62.06 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 61.99 % |
| Panamá (.pa) | 61.76 % |
| Niue (.nu) | 61.63 % |
| Venezuela (.ve) | 61.50 % |
| Bahamas (.bs) | 61.31 % |
| Tunisie (.tn) | 61.12 % |
| Thaïlande (.th) | 61.09 % |
| Costa Rica (.cr) | 60.95 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 60.86 % |
| Territoires palestiniens (.ps) | 60.74 % |
| Gambie (.gm) | 60.63 % |
| Honduras (.hn) | 60.00 % |
| Brésil (.br) | 59.95 % |
| Australie (.au) | 58.83 % |
| Singapour (.sg) | 58.30 % |
| Fidji (.fj) | 58.08 % |
| Maroc (.ma) | 57.99 % |
| Afrique du Sud (.za) | 57.93 % |
| Norvège (.no) | 57.09 % |
| Salvador (.sv) | 56.87 % |
| Andorre (.ad) | 55.80 % |
| Jamaïque (.jm) | 55.76 % |
| Ile Maurice (.mu) | 55.44 % |
| Islande (.is) | 55.41 % |
| Gibraltar (.gi) | 55.01 % |
| Bolivie (.bo) | 54.56 % |
| Pérou (.pe) | 54.50 % |
| Inde (.in) | 54.41 % |
| Algérie (.dz) | 54.15 % |
| Malaisie (.my) | 52.78 % |
| Sri Lanka (.lk) | 50.26 % |
| Cuba (.cu) | 49.58 % |
| Guatemala (.gt) | 49.50 % |
| Danemark (.dk) | 49.38 % |
| Suède (.se) | 49.30 % |
| République Dominicaine (.do) | 49.16 % |
| Macao (.mo) | 48.80 % |
| San Marin (.sm) | 48.67 % |
| Samoa Américaines (.as) | 48.64 % |
| Bermudes (.bm) | 48.37 % |
| Italie (.it) | 47.71 % |
| Porto Rico (USA) (.pr) | 47.50 % |
| Groenland (.gl) | 47.45 % |
| Pakistan (.pk) | 44.23 % |
| Bahreïn (.bh) | 43.25 % |
| Trinité et Tobago (.tt) | 42.99 % |
| Jersey (.je) | 42.38 % |
| Liban (.lb) | 40.62 % |
| Viêt Nam (.vn) | 40.10 % |
| Iran (.ir) | 39.82 % |
| Zimbabwe (.zw) | 39.32 % |
| Koweït (.kw) | 36.54 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 36.48 % |
| Guernesey (.gg) | 36.41 % |
