Voici les statistiques de diffusion de PHP dans le monde, au mois d'aout 2005. Pour connaître la méthodologie, voyez juillet 2005 (26 visites). 9 millions de serveurs ont été testés durant le mois de juin, et 3,5 millions ont été retenus pour les statistiques : les serveurs sans site web, inaccessibles ou bien encore les parkings à noms de domaines, ont été écartés des statistiques.
- PHP sur internet
- Répartition par version majeure de PHP
- Répartition par version mineure de PHP 4
- Répartition des principales versions de PHP
- Répartition par pays
- Part de marché des serveurs Web
- Spécial Canada
Répartition par version majeure de PHP

PHP 5 progresse toujours et atteind presque 4%.
Répartition par version mineure de PHP 4

PHP 4.3 est la version de référence. PHP 4.4 a déjà une présence supérieure à celle de PHP 5 : malgré les rumeurs de problèmes de compatibilité ascendante avec la version 4.3, il semble que cette version ait retenu l'attention.
Répartition par version mineure de PHP 4.3

PHP 4.3.10 et 4.3.11 dominent toujours le marché. La 4.4 fait une entrée remarquée en 6eme position.
| Sao Tomé et Principe (.st) | 86.41 % |
| Népal (.np) | 76.25 % |
| Ukraine (.ua) | 72.31 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 61.33 % |
| Kirghizistan (.kg) | 59.49 % |
| Musée (.museum) | 58.91 % |
| Philippines (.ph) | 57.03 % |
| Biélorussie (.by) | 56.43 % |
| Micronésie (.fm) | 54.68 % |
| Lettonie (.lv) | 52.82 % |
| Roumanie (.ro) | 52.58 % |
| Indonésie (.id) | 52.26 % |
| Tonga (.to) | 50.18 % |
| Hongrie (.hu) | 49.62 % |
| Lituanie (.lt) | 49.57 % |
| Fédération Russe (.ru) | 49.45 % |
| Autriche (.at) | 47.36 % |
| Kazakhstan (.kz) | 47.36 % |
| Pologne (.pl) | 46.99 % |
| Corée du Sud (.kr) | 46.08 % |
| Paraguay (.py) | 44.72 % |
| Estonie (.ee) | 44.29 % |
| Tuvalu (.tv) | 43.54 % |
| Iles Cocos (.cc) | 43.35 % |
| Allemagne (.de) | 43.01 % |
| Pays-Bas (.nl) | 42.61 % |
| Niue (.nu) | 42.51 % |
| République Tchèque (.cz) | 41.46 % |
| Guatemala (.gt) | 40.69 % |
| Taïwan (.tw) | 40.59 % |
| France (.fr) | 40.56 % |
| République Slovaque (.sk) | 39.99 % |
| Chypre (.cy) | 38.69 % |
| Luxembourg (.lu) | 37.96 % |
| Thaïlande (.th) | 37.18 % |
| Salvador (.sv) | 36.29 % |
| Norvège (.no) | 36.23 % |
| Aéroport (.aero) | 35.92 % |
| Grèce (.gr) | 35.23 % |
| Belgique (.be) | 34.96 % |
| Colombie (.co) | 34.88 % |
| Informations (.info) | 34.72 % |
| Liban (.lb) | 34.51 % |
| Affaires (.biz) | 34.44 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 33.64 % |
| Canada (.ca) | 33.55 % |
| Bulgarie (.bg) | 33.52 % |
| Irlande (.ie) | 33.24 % |
| Organisme non référencé (.org) | 33.18 % |
| Croatie (.hr) | 33.04 % |
| Organisme ayant un rapport avec Internet (.net) | 32.82 % |
| Suisse (.ch) | 32.64 % |
| Liechtenstein (.li) | 32.11 % |
| Afrique du Sud (.za) | 32.11 % |
| Danemark (.dk) | 32.09 % |
| Finlande (.fi) | 31.84 % |
| Chili (.cl) | 31.83 % |
| Japon (.jp) | 31.80 % |
| Mexique (.mx) | 31.57 % |
| Suède (.se) | 31.53 % |
| Tunisie (.tn) | 31.25 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 31.21 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 31.09 % |
| Yougoslavie (.yu) | 30.82 % |
| Organisme à but commercial (.com) | 30.76 % |
| Nom (.name) | 30.60 % |
| Hong Kong (.hk) | 30.43 % |
| Australie (.au) | 30.30 % |
| Pérou (.pe) | 30.01 % |
| Slovénie (.si) | 29.27 % |
| Pakistan (.pk) | 28.99 % |
| Islande (.is) | 28.87 % |
| Portugal (.pt) | 28.68 % |
| Argentine (.ar) | 28.51 % |
| Turquie (.tr) | 27.41 % |
| Venezuela (.ve) | 27.34 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 27.30 % |
| Organisme ayant un rapport avec l'éducation (.edu) | 25.61 % |
| Etats-Unis (.us) | 24.80 % |
| Italie (.it) | 24.79 % |
| Malaisie (.my) | 24.17 % |
| Espagne (.es) | 23.93 % |
| Coopérative (.coop) | 21.58 % |
| Brésil (.br) | 21.57 % |
| Chine (.cn) | 18.41 % |
| Singapour (.sg) | 18.37 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 17.01 % |
| Inde (.in) | 16.71 % |
| Israël (.il) | 16.52 % |
| Viêt Nam (.vn) | 13.84 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 12.62 % |
| Organisme gouvernemental (.gov) | 11.00 % |
| Groenland (.gl) | 10.63 % |
| Iles Féroé (.fo) | 9.84 % |
| Egypte (.eg) | 5.39 % |
| Organisme militaire (.mil) | 3.48 % |
| Apache/1 | 50.58 % |
| Microsoft-IIS | 31.40 % |
| Apache/2 | 11.35 % |
| Netscape-Enterprise | 0.69 % |
| Zeus | 0.46 % |
| Lotus-Domino | 0.43 % |
| IBM_HTTP_Server | 0.20 % |
| WebSTAR | 0.19 % |
| Sun | 0.15 % |
| WebSitePro | 0.10 % |
| Oracle | 0.08 % |
| Stronghold | 0.06 % |
| thttpd | 0.05 % |
| Resin | 0.05 % |
| Roxen | 0.05 % |
| Ipswitch-IMail | 0.04 % |
| Lasso | 0.04 % |
| Squid | 0.04 % |
| AOLserver | 0.03 % |
| Jetty | 0.03 % |
| CommuniGatePro | 0.03 % |
| FirstClass | 0.02 % |
| Boa | 0.02 % |
| SAMBAR | 0.02 % |
| Caudium | 0.01 % |
| OSU | 0.01 % |
| lighttpd | 0.01 % |
| WDaemon | 0.01 % |
| NCSA | 0.01 % |
| Web_Server_4D | 0.01 % |
| tigershark | 0.01 % |
| FileMakerPro | 0.00 % |
| Abyss | 0.00 % |
| HTTPd-WASD | 0.00 % |
| Novell-HTTP-Server | 0.00 % |
| Tcl-Webserver | 0.00 % |
| NetApp | 0.00 % |
| Nouvelle Écosse (NS) | 47.86 % |
| Nunavut (NU) | 41.67 % |
| Ontario (ON) | 33.91 % |
| Alberta (AB) | 31.94 % |
| Colombie-britannique (BC) | 30.55 % |
| Saskatchewan (SK) | 29.03 % |
| Île du Prince Édouard (PE) | 28.87 % |
| Québec (QC) | 26.42 % |
| Manitoba (MB) | 23.50 % |
| New Found Land (NF) | 18.93 % |
| Nouveau Brunswick (NB) | 18.53 % |
| Nouveaux Territoire (NT) | 17.39 % |
| Yukon (YK) | 15.38 % |
| Gouvernement fédéral (GC) | 6.89 % |
Archives
Les anciennes statistiques sont disponibles sur le site de . Même si les résultats sont comparables à ceux de l'an dernier, il est difficile d'établir des comparaisons objectives entre les valeurs.
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Vous pouvez ajouter votre commentaire! |



