Voici les statistiques de diffusion de PHP dans le monde, au mois de juillet 2005. Pour connaître la méthodologie, voyez nexen.net (26 visites). 9 millions de serveurs ont été testés durant le mois de juin, et 4,2 millions ont été retenus pour les statistiques : les serveurs sans site web, inaccessibles ou bien encore les parkings à noms de domaines (500 domaines et plus), ont été écartés des statistiques.
Les anciennes statistiques sont disponibles sur le site de . Même si les résultats sont comparables à ceux de l'an dernier, il est difficile d'établir des comparaisons objectives entre les valeurs.
- PHP sur internet
- Répartition par version majeure de PHP
- Répartition par version mineure de PHP 4
- Répartition des principales versions de PHP
- Répartition par pays
- Part de marché des serveurs Web
- Spécial Canada
Répartition par version majeure de PHP

PHP 4 reste le plus utilisé. PHP 5 progresse, mais toujours aussi timidement.
Répartition par version mineure de PHP 4

PHP 4.3 est la version de référence.
Répartition par version mineure de PHP 4.3

Plus de 60 % des utilisateurs de PHP 4 utilisent l'une des deux dernières versions de PHP, s'assurant ainsi d'un niveau de sécurité et stabilité maximal.
| Sao Tomé et Principe (.st) | 87.88 % |
| Ukraine (.ua) | 72.37 % |
| Arménie (.am) | 67.43 % |
| Népal (.np) | 65.07 % |
| Kirghizistan (.kg) | 61.21 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 60.66 % |
| Philippines (.ph) | 59.06 % |
| Biélorussie (.by) | 56.88 % |
| Musée (.museum) | 56.36 % |
| Roumanie (.ro) | 54.64 % |
| Micronésie (.fm) | 52.96 % |
| Lettonie (.lv) | 52.89 % |
| Indonésie (.id) | 52.25 % |
| Fédération Russe (.ru) | 50.90 % |
| Kazakhstan (.kz) | 49.91 % |
| Monaco (.mc) | 49.50 % |
| Lituanie (.lt) | 48.73 % |
| Paraguay (.py) | 48.59 % |
| Moldavie (.md) | 48.37 % |
| Autriche (.at) | 47.59 % |
| Pologne (.pl) | 46.92 % |
| Corée du Sud (.kr) | 46.25 % |
| Hongrie (.hu) | 46.21 % |
| Tonga (.to) | 46.01 % |
| République Slovaque (.sk) | 44.98 % |
| Allemagne (.de) | 44.55 % |
| Estonie (.ee) | 44.08 % |
| Pays-Bas (.nl) | 43.30 % |
| Niue (.nu) | 43.30 % |
| Tuvalu (.tv) | 43.30 % |
| Iles Cocos (.cc) | 42.90 % |
| République Tchèque (.cz) | 41.73 % |
| Ile Christmas (.cx) | 41.19 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 41.07 % |
| France (.fr) | 40.85 % |
| Chypre (.cy) | 40.44 % |
| Informations (.info) | 39.73 % |
| Luxembourg (.lu) | 38.60 % |
| Taïwan (.tw) | 38.48 % |
| Affaires (.biz) | 38.10 % |
| Thaïlande (.th) | 37.62 % |
| Norvège (.no) | 37.50 % |
| Venezuela (.ve) | 37.36 % |
| Costa Rica (.cr) | 36.73 % |
| Salvador (.sv) | 36.64 % |
| Colombie (.co) | 36.53 % |
| Organisme non référencé (.org) | 36.47 % |
| Zimbabwe (.zw) | 36.32 % |
| Canada (.ca) | 36.26 % |
| Grèce (.gr) | 36.22 % |
| Belgique (.be) | 36.17 % |
| Organisme ayant un rapport avec Internet (.net) | 35.64 % |
| Aéroport (.aero) | 35.10 % |
| Belize (.bz) | 34.88 % |
| Liban (.lb) | 34.80 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 34.53 % |
| Chili (.cl) | 34.21 % |
| Organisme à but commercial (.com) | 33.85 % |
| Irlande (.ie) | 33.49 % |
| Bulgarie (.bg) | 33.47 % |
| Afrique du Sud (.za) | 32.87 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 32.80 % |
| Croatie (.hr) | 32.51 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 32.49 % |
| Yougoslavie (.yu) | 32.47 % |
| Finlande (.fi) | 32.43 % |
| Danemark (.dk) | 31.64 % |
| Japon (.jp) | 31.54 % |
| Guatemala (.gt) | 31.51 % |
| Argentine (.ar) | 31.20 % |
| Liechtenstein (.li) | 31.16 % |
| Suisse (.ch) | 31.14 % |
| Suède (.se) | 31.08 % |
| Australie (.au) | 30.71 % |
| Pérou (.pe) | 30.64 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 30.58 % |
| Equateur (.ec) | 30.56 % |
| Ile de l'Ascencion (.ac) | 30.50 % |
| Hong Kong (.hk) | 30.24 % |
| Tunisie (.tn) | 29.94 % |
| Portugal (.pt) | 29.61 % |
| Mexique (.mx) | 29.53 % |
| Slovénie (.si) | 29.31 % |
| Uruguay (.uy) | 29.23 % |
| Islande (.is) | 29.12 % |
| Pakistan (.pk) | 28.50 % |
| Etats-Unis (.us) | 28.18 % |
| Turquie (.tr) | 28.04 % |
| Italie (.it) | 25.33 % |
| Organisme ayant un rapport avec l'éducation (.edu) | 25.30 % |
| Malaisie (.my) | 25.05 % |
| Sri Lanka (.lk) | 24.54 % |
| Brésil (.br) | 24.09 % |
| Espagne (.es) | 24.00 % |
| Bermudes (.bm) | 23.87 % |
| Nom (.name) | 22.59 % |
| Coopérative (.coop) | 21.27 % |
| Singapour (.sg) | 19.51 % |
| Chine (.cn) | 18.86 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 18.68 % |
| Israël (.il) | 17.36 % |
| Inde (.in) | 17.06 % |
| Maroc (.ma) | 16.31 % |
| Viêt Nam (.vn) | 14.98 % |
| Tokelau (.tk) | 13.90 % |
| Iles Féroé (.fo) | 11.11 % |
| Organisme gouvernemental (.gov) | 10.88 % |
| Groenland (.gl) | 10.85 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 10.31 % |
| Egypte (.eg) | 5.52 % |
| Macédoine (.mk) | 5.06 % |
| Organisme militaire (.mil) | 3.79 % |
| Apache/1 | 52.38 % |
| Microsoft-IIS | 29.84 % |
| Apache/2 | 11.65 % |
| Netscape-Enterprise | 0.60 % |
| Zeus | 0.51 % |
| Lotus-Domino | 0.38 % |
| WebSTAR | 0.18 % |
| IBM_HTTP_Server | 0.16 % |
| Sun | 0.13 % |
| WebSitePro | 0.10 % |
| Oracle | 0.07 % |
| thttpd | 0.06 % |
| Resin | 0.06 % |
| Stronghold | 0.05 % |
| Roxen | 0.04 % |
| Ipswitch-IMail | 0.04 % |
| Lasso | 0.04 % |
| Squid | 0.03 % |
| AOLserver | 0.03 % |
| CommuniGatePro | 0.02 % |
| Jetty | 0.02 % |
| FirstClass | 0.02 % |
| Boa | 0.02 % |
| SAMBAR | 0.02 % |
| lighttpd | 0.01 % |
| Caudium | 0.01 % |
| OSU | 0.01 % |
| WDaemon | 0.01 % |
| tigershark | 0.01 % |
| NCSA | 0.01 % |
| Web_Server_4D | 0.01 % |
| Abyss | 0.00 % |
| FileMakerPro | 0.00 % |
| Novell-HTTP-Server | 0.00 % |
| HTTPd-WASD | 0.00 % |
| Tcl-Webserver | 0.00 % |
| NetApp | 0.00 % |
| Nouvelle Écosse (NS) | 51.21 % |
| Nunavut (NU) | 41.67 % |
| Ontario (ON) | 34.94 % |
| Colombie-britannique (BC) | 33.23 % |
| Alberta (AB) | 32.76 % |
| Saskatchewan (SK) | 31.74 % |
| Québec (QC) | 31.04 % |
| Île du Prince Édouard (PE) | 29.52 % |
| Yukon (YK) | 28.38 % |
| Manitoba (MB) | 24.61 % |
| Nouveau Brunswick (NB) | 20.88 % |
| Nouveaux Territoire (NT) | 20.83 % |
| New Found Land (NF) | 19.24 % |
| Gouvernement fédéral (GC) | 6.68 % |
Vous pouvez ajouter votre commentaire! |



