Voici les statistiques de diffusion de PHP dans le monde, au mois de juin 2005. Pour connaître la méthodologie, voyez . 9 millions de serveurs ont été testés durant le mois de juin, et 3,2 millions ont été retenus pour les statistiques : les serveurs sans site web, inaccessibles ou bien encore les parkings à noms de domaines (500 domaines et plus), ont été écartés des statistiques.
Les anciennes statistiques sont disponibles sur le site de nexen.net. Suite à un crash système durant le mois de Janvier, les données précédentes ont été perdues, et une nouvelle application de collecte a été mise en place. Même si les résultats sont comparables à ceux de l'an dernier, il est difficile d'établir des comparaisons objectives entre les valeurs.
- PHP sur internet
- Répartition par version majeure de PHP
- Répartition par version mineure de PHP 4
- Répartition des principales versions de PHP
- Répartition par pays
- Répartition par pays
Présence de PHP sur Internet

PHP représente deux fois plus de sites que ASP.
Répartition par version majeure de PHP

PHP 4 reste le plus utilisé. PHP 5 atteint le double du niveau de pénétration de PHP 3, mais reste très loin de PHP 4. Il est au niveau de la version 4.2, la 2ème version la plus utilisée.
Répartition par version mineure de PHP 4

76% des utilisateurs PHP utilisent PHP 4.3, en progession forte au détriment des anciennes versions.
Répartition par version mineure de PHP 4.3

plus de 60 % des utilisateurs de PHP 4 utilisent l'une des deux dernières versions de PHP, s'assurant ainsi d'un niveau de sécurité et stabilité maximal.
| Sao Tomé et Principe (.st) | 89.15 % |
| Ukraine (.ua) | 70.15 % |
| Musée (.museum) | 67.01 % |
| Népal (.np) | 66.03 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 65.91 % |
| Kirghizistan (.kg) | 62.04 % |
| Philippines (.ph) | 60.46 % |
| Biélorussie (.by) | 56.57 % |
| Roumanie (.ro) | 55.17 % |
| Micronésie (.fm) | 54.91 % |
| Kazakhstan (.kz) | 52.44 % |
| Fédération Russe (.ru) | 50.23 % |
| Indonésie (.id) | 50.09 % |
| Lettonie (.lv) | 49.95 % |
| Paraguay (.py) | 48.43 % |
| Lituanie (.lt) | 48.19 % |
| Autriche (.at) | 47.90 % |
| Monaco (.mc) | 47.83 % |
| Corée du Sud (.kr) | 47.22 % |
| Tonga (.to) | 46.29 % |
| Estonie (.ee) | 46.02 % |
| République Slovaque (.sk) | 45.83 % |
| Hongrie (.hu) | 45.60 % |
| Pologne (.pl) | 45.19 % |
| Niue (.nu) | 43.39 % |
| Tuvalu (.tv) | 42.92 % |
| Pays-Bas (.nl) | 42.16 % |
| Iles Cocos (.cc) | 41.39 % |
| Allemagne (.de) | 39.72 % |
| France (.fr) | 39.33 % |
| Taïwan (.tw) | 39.28 % |
| République Tchèque (.cz) | 38.65 % |
| Informations (.info) | 38.61 % |
| Salvador (.sv) | 39.61 % |
| Ile Christmas (.cx) | 39.58 % |
| Croatie (.hr) | 39.44 % |
| Affaires (.biz) | 39.14 % |
| Thaïlande (.th) | 39.06 % |
| Luxembourg (.lu) | 39.04 % |
| Venezuela (.ve) | 36.98 % |
| Norvège (.no) | 36.61 % |
| Canada (.ca) | 36.09 % |
| Liban (.lb) | 35.92 % |
| Belgique (.be) | 35.60 % |
| Grèce (.gr) | 35.58 % |
| Organisme non référencé (.org) | 35.47 % |
| Zimbabwe (.zw) | 34.44 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 34.20 % |
| Hong Kong (.hk) | 33.93 % |
| Aéroport (.aero) | 33.83 % |
| Organisme ayant un rapport avec Internet (.net) | 33.43 % |
| Irlande (.ie) | 33.33 % |
| Bulgarie (.bg) | 32.88 % |
| Organisme à but commercial (.com) | 32.78 % |
| Suisse (.ch) | 32.66 % |
| Colombie (.co) | 32.33 % |
| Yougoslavie (.yu) | 32.10 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 31.91 % |
| Pakistan (.pk) | 31.79 % |
| Finlande (.fi) | 31.69 % |
| Guatemala (.gt) | 31.46 % |
| Liechtenstein (.li) | 31.15 % |
| Danemark (.dk) | 30.93 % |
| Chili (.cl) | 30.92 % |
| Afrique du Sud (.za) | 30.87 % |
| Japon (.jp) | 30.47 % |
| Suède (.se) | 30.38 % |
| Islande (.is) | 29.55 % |
| Slovénie (.si) | 29.35 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 29.23 % |
| Australie (.au) | 29.12 % |
| Etats-Unis (.us) | 28.71 % |
| Turquie (.tr) | 28.54 % |
| Uruguay (.uy) | 28.01 % |
| Pérou (.pe) | 27.72 % |
| Argentine (.ar) | 26.97 % |
| Bermudes (.bm) | 26.54 % |
| Italie (.it) | 26.39 % |
| Mexique (.mx) | 26.12 % |
| Malaisie (.my) | 25.47 % |
| Portugal (.pt) | 25.46 % |
| Brésil (.br) | 24.87 % |
| Organisme ayant un rapport avec l'éducation (.edu) | 24.67 % |
| Espagne (.es) | 23.71 % |
| Chine (.cn) | 23.18 % |
| Sri Lanka (.lk) | 22.32 % |
| Nom (.name) | 22.27 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 20.62 % |
| Coopérative (.coop) | 20.50 % |
| Singapour (.sg) | 19.53 % |
| Inde (.in) | 18.52 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 17.39 % |
| Maroc (.ma) | 17.02 % |
| Israël (.il) | 15.69 % |
| Viêt Nam (.vn) | 15.40 % |
| Organisme gouvernemental (.gov) | 11.27 % |
| Tokelau (.tk) | 10.99 % |
| Groenland (.gl) | 9.86 % |
| Egypte (.eg) | 5.75 % |
| Macédoine (.mk) | 4.68 % |
| Organisme militaire (.mil) | 3.20 % |
| Apache/1 | 52.59 % |
| Microsoft-IIS | 29.36 % |
| Apache/2 | 11.26 % |
| Autres | 3.86 % |
| Netscape-Enterprise | 0.71 % |
| Zeus | 0.56 % |
| Lotus-Domino | 0.41 % |
| WebSTAR | 0.19 % |
| IBM_HTTP_Server | 0.17 % |
| Sun | 0.13 % |
| WebSitePro | 0.12 % |
| Oracle | 0.08 % |
| Stronghold | 0.07 % |
| Resin | 0.06 % |
| thttpd | 0.05 % |
| Ipswitch-IMail | 0.05 % |
| Roxen | 0.05 % |
| Squid | 0.04 % |
| Lasso | 0.04 % |
| AOLserver | 0.03 % |
| CommuniGatePro | 0.03 % |
| Boa | 0.02 % |
| Jetty | 0.02 % |
| FirstClass | 0.02 % |
| SAMBAR | 0.02 % |
| WDaemon | 0.01 % |
| OSU | 0.01 % |
| tigershark | 0.01 % |
| Caudium | 0.01 % |
| NCSA | 0.01 % |
| Web_Server_4D | 0.01 % |
| lighttpd | 0.01 % |
| Abyss | 0.01 % |
Vous pouvez ajouter votre commentaire! |


