Voici les statistiques de diffusion de PHP dans le monde, au mois de septembre 2005. Pour connaître la méthodologie, voyez juillet 2005 (27 visites). 9,5 millions de serveurs ont été testés durant le mois de juin, et 5,5 millions ont été retenus pour les statistiques : les domaines sans site web, inaccessibles ou bien encore les parkings à noms de domaines, ont été écartés des statistiques.
- PHP sur internet
- Répartition par version majeure de PHP
- Répartition par version mineure de PHP 4
- Répartition des principales versions de PHP
- Répartition par pays
- Nombre de serveurs par pays
- Part de marché des serveurs Web
- Spécial Canada
Présence de PHP sur Internet

Ce
graphique indique le nombre de fois où PHP est trouvé sur un site Web
sur Internet. PHP est présent sur 35,65% des sites Web.
Répartition par version majeure de PHP

Ce graphique indique la répartition des versions majeures de PHP : 2,
3, 4, 5. L'ensemble de référence est l'ensemble des sites Web qui
indique la présence de PHP dans leur configuration. PHP 5 progresse un
peu et dépasse 4%.
Répartition par version mineure de PHP 4 et 5

Ce
graphique indique la répartition des versions mineures de PHP pour les
versions majeures 4 et 5. PHP 4.3 est la version de référence. PHP 4.4
double sa présence par rapport au mois précédent, malgré les rumeurs
d'incompatibilité. PHP 5 progresse toujours aussi lentement.
Répartition par version mineure de PHP 4.3

Ce
graphique indique la répartition des versions mineures pour les
versions 4.3.x et 4.4.x. PHP 4.3.10 et 4.3.11 dominent toujours le
marché. La version 4.4 continue sa progression, est est maintenant la
3eme version la plus populaire.
Répartition par version mineure de PHP 5.x

Ce
graphique indique la répartition des versions mineures pour les
versions 5.x. PHP 5.0.4 est la plus populaire, malgré la publication de
la 5.0.5. PHP 5.1.0 est déjà adopté en production dans 1% des cas.
Adoption de PHP par pays

Cette carte indique le % d'utilisation de PHP sur les serveurs
nationaux d'un pays. Les pays en gris ne satisfont pas un nombre
suffisant de serveurs identifié pour établir une statistique. Les pays
en rouge sont les moins utilisateurs, les pays en vert sont les plus
utilisateurs, et les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale
(35.63%). Le détail par pays identifié est listé dans le tableau
ci-dessous. Certains pays très petits ne sont pas représentés sur cette
carte.
| Sao Tomé et Principe (.st) | 82.12 % |
| Ukraine (.ua) | 71.54 % |
| Arménie (.am) | 67.81 % |
| Corée du Sud (.kr) | 65.01 % |
| Kirghizistan (.kg) | 62.11 % |
| Népal (.np) | 61.76 % |
| Samoa de l'Ouest (.ws) | 61.34 % |
| Libye (.ly) | 58.77 % |
| Laos (.la) | 57.51 % |
| Biélorussie (.by) | 57.49 % |
| Djibouti (.dj) | 54.72 % |
| Roumanie (.ro) | 54.60 % |
| Lettonie (.lv) | 52.98 % |
| Micronésie (.fm) | 52.22 % |
| Fédération Russe (.ru) | 52.06 % |
| Indonésie (.id) | 51.60 % |
| Philippines (.ph) | 51.10 % |
| Kazakhstan (.kz) | 50.65 % |
| Paraguay (.py) | 50.57 % |
| Ile Christmas (.cx) | 50.42 % |
| Lituanie (.lt) | 50.14 % |
| Autriche (.at) | 49.65 % |
| Hongrie (.hu) | 48.22 % |
| Pologne (.pl) | 47.50 % |
| Tonga (.to) | 45.05 % |
| France (.fr) | 44.73 % |
| Moldavie (.md) | 44.69 % |
| Pays-Bas (.nl) | 44.35 % |
| Nicaragua (.ni) | 44.04 % |
| Niue (.nu) | 43.99 % |
| Monaco (.mc) | 43.88 % |
| Iles Cocos (.cc) | 43.60 % |
| Allemagne (.de) | 43.55 % |
| Afrique du Sud (.za) | 43.13 % |
| Tuvalu (.tv) | 42.94 % |
| République Slovaque (.sk) | 41.91 % |
| République Tchèque (.cz) | 41.28 % |
| Taïwan (.tw) | 40.54 % |
| Chypre (.cy) | 40.10 % |
| Luxembourg (.lu) | 39.67 % |
| Estonie (.ee) | 39.05 % |
| Norvège (.no) | 38.24 % |
| Colombie (.co) | 37.51 % |
| Thaïlande (.th) | 36.88 % |
| Grèce (.gr) | 36.35 % |
| Bulgarie (.bg) | 36.35 % |
| Salvador (.sv) | 35.95 % |
| Iles Vierges Britanniques (.vg) | 35.64 % |
| Belgique (.be) | 35.47 % |
| Irlande (.ie) | 35.10 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 34.87 % |
| Belize (.bz) | 34.75 % |
| Etats-Unis (.us) | 34.32 % |
| Azerbaïdjan (.az) | 34.15 % |
| Slovénie (.si) | 34.13 % |
| Finlande (.fi) | 34.11 % |
| Grande-Bretagne (.gb) | 33.87 % |
| Panamá (.pa) | 33.57 % |
| Suède (.se) | 33.46 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 33.33 % |
| Sainte-Hélène (.sh) | 33.33 % |
| Japon (.jp) | 33.18 % |
| Canada (.ca) | 33.03 % |
| Nouvelle-Zélande (.nz) | 32.92 % |
| Croatie (.hr) | 32.77 % |
| Argentine (.ar) | 32.39 % |
| Portugal (.pt) | 32.33 % |
| Mexique (.mx) | 32.23 % |
| Liban (.lb) | 31.82 % |
| Pérou (.pe) | 31.80 % |
| Danemark (.dk) | 31.68 % |
| Liechtenstein (.li) | 31.54 % |
| Chili (.cl) | 31.50 % |
| Australie (.au) | 31.43 % |
| Bosnie-Herzégovine (.ba) | 31.20 % |
| Venezuela (.ve) | 31.10 % |
| Suisse (.ch) | 30.75 % |
| Ile de l'Ascencion (.ac) | 30.52 % |
| Pakistan (.pk) | 30.22 % |
| Costa Rica (.cr) | 29.57 % |
| Uruguay (.uy) | 29.56 % |
| Islande (.is) | 29.19 % |
| Equateur (.ec) | 28.97 % |
| Yougoslavie (.yu) | 28.88 % |
| Malaisie (.my) | 28.30 % |
| Hong Kong (.hk) | 28.22 % |
| Guatemala (.gt) | 27.66 % |
| Espagne (.es) | 25.57 % |
| Italie (.it) | 25.29 % |
| Singapour (.sg) | 24.48 % |
| Turquie (.tr) | 23.51 % |
| Brésil (.br) | 23.22 % |
| Bermudes (.bm) | 22.83 % |
| Sri Lanka (.lk) | 21.92 % |
| Montserrat (.ms) | 21.71 % |
| Inde (.in) | 21.53 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 19.77 % |
| Iran (.ir) | 18.75 % |
| Jordanie (.jo) | 18.61 % |
| Trinité et Tobago (.tt) | 18.24 % |
| République Dominicaine (.do) | 16.44 % |
| Israël (.il) | 16.23 % |
| Viêt Nam (.vn) | 13.65 % |
| Iles Féroé (.fo) | 12.95 % |
| Chine (.cn) | 12.26 % |
| Tokelau (.tk) | 11.81 % |
| Groenland (.gl) | 10.70 % |
| Papouasie Nouvelle-Guinée (.pg) | 10.60 % |
| Porto Rico (USA) (.pr) | 9.38 % |
| Emirats Arabes Unis (.ae) | 7.24 % |
| Macédoine (.mk) | 5.27 % |
Nombre de serveurs PHP par pays

Cette
carte indique le nombre de serveur utilisant PHP sur les serveurs
nationaux d'un pays. Les pays en gris ne satisfont pas un nombre
suffisant de serveurs identifié pour établir une statistique. Les pays
en rouge ont les parcs les plus petits, les pays en vert ont les parcs
les plus grands, les pays en jaune sont dans la moyenne mondiale.
Certains pays très petits ne sont pas représentés sur cette carte.
| Apache/1 | 52.09 % |
| Microsoft-IIS | 29.51 % |
| Apache/2 | 12.43 % |
| Netscape-Enterprise | 0.55 % |
| Zeus | 0.48 % |
| Lotus-Domino | 0.36 % |
| WebSTAR | 0.17 % |
| IBM_HTTP_Server | 0.16 % |
| Sun | 0.14 % |
| WebSitePro | 0.09 % |
| Oracle | 0.07 % |
| Resin | 0.07 % |
| thttpd | 0.05 % |
| Stronghold | 0.05 % |
| Roxen | 0.04 % |
| Ipswitch-IMail | 0.04 % |
| Lasso | 0.03 % |
| AOLserver | 0.03 % |
| Squid | 0.03 % |
| Jetty | 0.02 % |
| CommuniGatePro | 0.02 % |
| FirstClass | 0.02 % |
| SAMBAR | 0.02 % |
| Boa | 0.01 % |
| lighttpd | 0.01 % |
| tigershark | 0.01 % |
| Caudium | 0.01 % |
| WDaemon | 0.01 % |
| OSU | 0.01 % |
| NCSA | 0.01 % |
| Web_Server_4D | 0.00 % |
| Abyss | 0.00 % |
| FileMakerPro | 0.00 % |
| HTTPd-WASD | 0.00 % |
| Novell-HTTP-Server | 0.00 % |
| Tcl-Webserver | 0.00 % |
| NetApp | 0.00 % |
| Nouvelle Écosse (NS) | 49.40 % |
| Nunavut (NU) | 41.67 % |
| Ontario (ON) | 34.94 % |
| Alberta (AB) | 32.54 % |
| Colombie-britannique (BC) | 32.44 % |
| Saskatchewan (SK) | 31.63 % |
| Québec (QC) | 31.11 % |
| Île du Prince Édouard (PE) | 27.55 % |
| Manitoba (MB) | 24.94 % |
| Nouveau Brunswick (NB) | 22.32 % |
| Yukon (YK) | 20.55 % |
| New Found Land (NF) | 19.79 % |
| Nouveaux Territoire (NT) | 17.39 % |
| Gouvernement fédéral (GC) | 7.04 % |
La carte du Canada n'est pas disponible, car elle est en cours de développement.
Archives
Les anciennes statistiques sont disponibles sur le site de . Même si les résultats sont comparables à ceux de l'an dernier, il est difficile d'établir des comparaisons objectives entre les valeurs.
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Vous pouvez ajouter votre commentaire! |


